温馨提示:本排行榜仅供参考,如有疑议,欢迎友好交流(service@icourse.club)。戳这里看排行榜历史
什么是归一化平均分?:一门仅有 1 个 10 分点评的课程很可能不如有 10 个平均 9.9 分点评的课程,因此平均分需要归一化。 归一化平均分 = (本课程总分 + 全站点评的平均分 * 全站有点评课程的平均点评数) / (本课程点评数 + 全站有点评课程的平均点评数)。 其中,目前全站点评的平均分为 8.2,全站有点评课程的平均点评数为 2.0。 相当于给每门课程加上了 2.0 个 8.2 分的点评,再按照平均分来排序。 这也是本站课程的默认排序方式。
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 |
---|---|---|---|
#1 | 马克思主义基本原理(杨晗旭) | 20 | 8.8 |
#2 | SUSTech English II(喻永阳) | 17 | 10.0 |
#3 | 中国近现代史纲要(王春英) | 13 | 9.0 |
#4 | 写作与交流(周秀梅) | 11 | 9.9 |
#5 | SUSTech English III(刘丽莎) | 11 | 9.4 |
#6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(高玉林) | 11 | 2.2 |
#7 | 高等数学(下)A(花永霞) | 10 | 9.6 |
#8 | 高等数学(下)A(李觉先) | 9 | 9.0 |
#9 | 定向越野(梁锡元) | 9 | 8.6 |
#10 | 高等数学(下)(吴纪桃) | 8 | 9.8 |
#11 | 线性代数 A(姚静) | 8 | 9.6 |
#12 | 高等数学(下)A(吴纪桃) | 8 | 9.1 |
#13 | 电路基础(马俊) | 8 | 8.4 |
#14 | 心理学(孙志凤) | 8 | 6.9 |
#15 | 文物里的古中国(唐际根) | 8 | 6.2 |
#16 | 大学物理 B(下)(王克东) | 7 | 10.0 |
#17 | 思想道德与法治(杨少曼) | 7 | 9.4 |
#18 | 线性代数精讲(陈懿茂) | 7 | 9.0 |
#19 | 计算机程序设计基础A(刘烨庞) | 7 | 8.4 |
#20 | 高等数学(上)(吴纪桃) | 6 | 9.8 |
#21 | EAP(Matthew Jellick) | 6 | 9.5 |
#22 | 体育II(罗林斯特) | 6 | 9.3 |
#23 | 写作与交流(杨莉) | 6 | 9.3 |
#24 | 数理统计(田国梁) | 6 | 9.3 |
#25 | 高等数学(下)A(王融) | 6 | 9.2 |
#26 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(尹玮煜) | 6 | 8.7 |
#27 | 马克思主义基本原理(尹玮煜) | 6 | 8.7 |
#28 | 生物学原理(郭红卫, 陈炜, 肖波) | 6 | 7.2 |
#29 | 人工智能导论(刘江) | 6 | 7.0 |
#30 | 数理逻辑导论(程京德) | 6 | 6.7 |
排名规则:要求点评字数大于 500 字节,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 |
---|---|---|---|
#1 | Python程序设计基础 | Danielle_Griffith | 5 |
#2 | 定向越野 | 咕桃 | 5 |
#3 | 数理逻辑导论 | 咕桃 | 4 |
#4 | C/C++程序设计 | 咕桃 | 4 |
#5 | 线性代数精讲 | 中南雲海 | 3 |
#6 | 人格塑造十五讲 | enthalpyO_o | 2 |
#7 | 体育II | 咕桃 | 2 |
#8 | EAP | 咕桃 | 2 |
#9 | 电子功能材料与元器件* | enthalpyO_o | 2 |
#10 | 数理逻辑导论 | IceLocke | 2 |
#11 | 信号和系统 | Gralerfics | 2 |
#12 | 线性代数精讲 | Jamie_Haynes | 2 |
#13 | 计算机程序设计基础A | Warpeas | 2 |
#14 | 分析力学 | 文月 | 2 |
#15 | 概率论与数理统计 | 咕桃 | 2 |
#16 | 离散数学(H) | 咕桃 | 2 |
#17 | 人工智能导论 | Nicole_Henderson | 2 |
#18 | 沟通技巧 | Claudia | 2 |
#19 | 理解声音:科学、技术与社会 | qqz | 1 |
#20 | 大学化学 | 很内向,上完课不敢评价 | 1 |
#21 | 数学分析I | cra | 1 |
#22 | SUSTech English II | David_Howard | 1 |
#23 | 高等数学(下) | Danielle_Griffith | 1 |
#24 | 心理学 | Kimberly_Aguilar | 1 |
#25 | 集成电路基础 II-数字集成电路 | yigubigu | 1 |
#26 | 中国近现代史纲要 | derwander1r | 1 |
#27 | 生物医学基础 | cra | 1 |
#28 | 高等数学(下)A | Latoya_Cooper | 1 |
#29 | 诗词格律与古诗词写作 | Florescence | 1 |
#30 | 人工智能(H) | 咕桃 | 1 |
排名规则:长度按字节数计,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 | 长度(字节数) |
---|---|---|---|---|
#1 | 数学分析I | cra | 1 | 6420 |
#2 | Java程序设计基础 | 2.718281828459045235360 | 1 | 4580 |
#3 | 化学原理 A | cra | 0 | 4450 |
#4 | Java程序设计基础 | 2.718281828459045235360 | 0 | 3904 |
#5 | 人格塑造十五讲 | enthalpyO_o | 2 | 3631 |
#6 | 计算机程序设计基础B | cra | 0 | 2891 |
#7 | Python程序设计基础 | Megan_Caldwell | 1 | 2881 |
#8 | 有机化学I | cra | 0 | 2598 |
#9 | 定向越野 | 咕桃 | 5 | 2558 |
#10 | C/C++程序设计 | 咕桃 | 4 | 2539 |
#11 | 计算机操作系统(H) | Claudia | 1 | 2374 |
#12 | 遗传学实验 | 2.718281828459045235360 | 0 | 2308 |
#13 | 生物学原理 | cra | 0 | 2246 |
#14 | 离散数学 | Maystern | 1 | 2243 |
#15 | 线性代数 A | cra | 0 | 2206 |
#16 | 化学原理 B | cra | 0 | 2177 |
#17 | 线性代数 | 很内向,上完课不敢评价 | 1 | 2175 |
#18 | 计算机组成原理(H) | Maystern | 0 | 2160 |
#19 | 产品设计视觉表达技巧 | Anita_Murphy | 0 | 2109 |
#20 | 计算机网络 | 咕桃 | 0 | 2045 |
#21 | 定向越野 | Claudia | 0 | 2032 |
#22 | CAD与工程制图 | Dr._Alexis_Lyons | 0 | 1954 |
#23 | 数据结构与算法分析(H) | 咕桃 | 0 | 1886 |
#24 | 数学分析精讲 | cra | 0 | 1834 |
#25 | 博物馆和展览策划 | 咕桃 | 0 | 1825 |
#26 | 创新创业大讲堂1 | 不知道取什么名好 | 0 | 1785 |
#27 | 计算机程序设计基础A | cra | 0 | 1776 |
#28 | 产品设计视觉表达技巧 | cra | 0 | 1764 |
#29 | 人工智能(H) | 咕桃 | 1 | 1742 |
#30 | 计算机操作系统(H) | 咕桃 | 1 | 1730 |
排名规则:按点评数量、点赞数量、点评总长度的综合贡献排序。 综合贡献 = 点评数量 + 点赞数量 / (5 * 全站点评平均点赞数) + 点评总长度 / (5 * 全站点评平均长度)。 目前全站点评平均点赞数为 0.2,全站点评平均长度为 406.6 字节。
TOP | 用户名 | 点评数 | 获得点赞 | 点评总长度 | 综合贡献 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | cra | 74 | 9 | 70460 | 118.8 |
#2 | 咕桃 | 27 | 29 | 36012 | 77.3 |
#3 | Julie_Brown | 34 | 4 | 13915 | 45.3 |
#4 | 文月 | 24 | 3 | 9766 | 32.2 |
#5 | Nara_Naranja | 25 | 0 | 8404 | 29.1 |
#6 | ManfredFu | 20 | 3 | 7826 | 27.2 |
#7 | Asma_Saunders | 20 | 2 | 6546 | 25.5 |
#8 | 2.718281828459045235360 | 12 | 1 | 18075 | 22.0 |
#9 | Mark_Briggs | 18 | 1 | 1610 | 19.9 |
#10 | Danielle_Griffith | 7 | 7 | 7735 | 18.7 |
#11 | Coscortana | 10 | 6 | 2878 | 18.2 |
#12 | Claudia | 8 | 4 | 10256 | 17.5 |
#13 | MrBlavatsky | 10 | 5 | 3217 | 17.2 |
#14 | Neuromancer. | 13 | 1 | 5732 | 16.9 |
#15 | 很内向,上完课不敢评价 | 6 | 8 | 3627 | 16.8 |
#16 | kkkcfx | 13 | 1 | 4563 | 16.4 |
#17 | Bardreamaster | 13 | 1 | 4422 | 16.3 |
#18 | 中南雲海 | 9 | 4 | 5422 | 16.2 |
#19 | 剁剁你的小鸡爪 | 13 | 0 | 5560 | 15.7 |
#20 | 百变阿越(当前:攀不了一点) | 10 | 2 | 6810 | 15.6 |
#21 | 南科陈伟霆 | 12 | 1 | 3624 | 14.9 |
#22 | Maystern | 7 | 3 | 9165 | 14.9 |
#23 | lebron | 14 | 0 | 1556 | 14.8 |
#24 | Archie | 10 | 3 | 2564 | 14.6 |
#25 | yigubigu | 10 | 2 | 4847 | 14.6 |
#26 | Fore-Demo | 11 | 1 | 3909 | 14.0 |
#27 | 逋客 | 8 | 4 | 2334 | 13.6 |
#28 | Florescence | 11 | 1 | 2468 | 13.3 |
#29 | 戦場ヶ原ひたぎ | 10 | 1 | 3945 | 13.1 |
#30 | Loretta_Jones | 11 | 0 | 3831 | 12.9 |