温馨提示:本排行榜仅供参考,如有疑议,欢迎友好交流(service@icourse.club)。戳这里看排行榜历史
什么是归一化平均分?:一门仅有 1 个 10 分点评的课程很可能不如有 10 个平均 9.9 分点评的课程,因此平均分需要归一化。 归一化平均分 = (本课程总分 + 全站点评的平均分 * 全站有点评课程的平均点评数) / (本课程点评数 + 全站有点评课程的平均点评数)。 其中,目前全站点评的平均分为 8.2,全站有点评课程的平均点评数为 1.8。 相当于给每门课程加上了 1.8 个 8.2 分的点评,再按照平均分来排序。 这也是本站课程的默认排序方式。
TOP | 课程名 | 点评数 | 评分 |
---|---|---|---|
#1 | 马克思主义基本原理(杨晗旭) | 14 | 8.9 |
#2 | SUSTech English II(喻永阳) | 13 | 10.0 |
#3 | 线性代数 A(姚静) | 8 | 9.6 |
#4 | 高等数学(下)A(李觉先) | 8 | 8.9 |
#5 | 中国近现代史纲要(王春英) | 8 | 8.6 |
#6 | 心理学(孙志凤) | 8 | 6.9 |
#7 | 高等数学(下)A(吴纪桃) | 7 | 9.1 |
#8 | 计算机程序设计基础A(刘烨庞) | 7 | 8.4 |
#9 | EAP(Matthew Jellick) | 6 | 9.5 |
#10 | 高等数学(下)A(花永霞) | 6 | 9.5 |
#11 | 定向越野(梁锡元) | 6 | 8.0 |
#12 | 生物学原理(郭红卫, 陈炜, 肖波) | 6 | 7.2 |
#13 | 人工智能导论(刘江) | 6 | 7.0 |
#14 | 数理逻辑导论(程京德) | 6 | 6.7 |
#15 | SUSTech English III(Allison Dansie-外聘) | 5 | 9.0 |
#16 | 电路基础(马俊) | 5 | 9.0 |
#17 | 高等数学(下)A(王融) | 5 | 9.0 |
#18 | 线性代数 A(夏昌玉) | 5 | 9.0 |
#19 | 计算机程序设计基础A(刘烨庞, 朱悦铭) | 5 | 8.8 |
#20 | 高等数学(上)A(花永霞, 数学系助教) | 5 | 8.8 |
#21 | 数学分析I(马富明) | 5 | 8.0 |
#22 | 大学物理 B(下)(王善民) | 5 | 7.2 |
#23 | 奇幻材料(李慧丽, 王海鸥, 李艳艳...) | 4 | 10.0 |
#24 | SUSTech English II(Conrad Herrera) | 4 | 9.5 |
#25 | 体育I(卢阳) | 4 | 9.5 |
#26 | 体育I(梁锡元) | 4 | 9.5 |
#27 | 固态电子学(陈锐) | 4 | 9.2 |
#28 | 创业管理(王捷) | 4 | 9.0 |
#29 | 写作与交流(杨莉) | 4 | 9.0 |
#30 | 思想道德与法治(杨少曼) | 4 | 9.0 |
排名规则:要求点评字数大于 500 字节,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 |
---|---|---|---|
#1 | 数理逻辑导论 | 咕桃 | 4 |
#2 | C/C++程序设计 | 咕桃 | 4 |
#3 | 人格塑造十五讲 | enthalpyO_o | 2 |
#4 | 定向越野 | 咕桃 | 2 |
#5 | EAP | 咕桃 | 2 |
#6 | 数理逻辑导论 | IceLocke | 2 |
#7 | 信号和系统 | Gralerfics | 2 |
#8 | 计算机程序设计基础A | Warpeas | 2 |
#9 | 人工智能导论 | Nicole_Henderson | 2 |
#10 | 理解声音:科学、技术与社会 | qqz | 1 |
#11 | SUSTech English II | David_Howard | 1 |
#12 | 体育II | 咕桃 | 1 |
#13 | 高等数学(下)A | Latoya_Cooper | 1 |
#14 | 电子功能材料与元器件* | enthalpyO_o | 1 |
#15 | 人工智能导论 | kkkcfx | 1 |
#16 | 线性代数 | Fore-Demo | 1 |
#17 | 马克思主义基本原理 | cra | 1 |
#18 | 粤语入门 | 咕桃 | 1 |
#19 | 信号和系统 | Gralerfics | 1 |
#20 | 线性代数精讲 | cra | 1 |
#21 | 计算机程序设计基础A | 中南雲海 | 1 |
#22 | 多媒体信息处理 | 念PPT一生黑 | 1 |
#23 | 海洋科学概论 | 逋客 | 1 |
#24 | 概率论与数理统计 | 咕桃 | 1 |
#25 | 离散数学(H) | 咕桃 | 1 |
#26 | 生物学原理 | 生稀盐酸 | 1 |
#27 | 智能机器人 | Nicole_Henderson | 1 |
#28 | 模拟电路 | S级魔人 | 1 |
#29 | 微观经济学 | Little_Water-drop | 1 |
#30 | 公司金融 | Julie_Brown | 1 |
排名规则:长度按字节数计,一个中文字算 3 个字节。
TOP | 课程 | 作者 | 点赞数 | 长度(字节数) |
---|---|---|---|---|
#1 | 数学分析I | cra | 0 | 6420 |
#2 | 化学原理 A | cra | 0 | 4450 |
#3 | 人格塑造十五讲 | enthalpyO_o | 2 | 3631 |
#4 | 计算机程序设计基础B | cra | 0 | 2891 |
#5 | 有机化学I | cra | 0 | 2598 |
#6 | C/C++程序设计 | 咕桃 | 4 | 2539 |
#7 | 生物学原理 | cra | 0 | 2246 |
#8 | 线性代数 A | cra | 0 | 2206 |
#9 | 化学原理 B | cra | 0 | 2177 |
#10 | 数据结构与算法分析(H) | 咕桃 | 0 | 1886 |
#11 | 数学分析精讲 | cra | 0 | 1834 |
#12 | 博物馆和展览策划 | 咕桃 | 0 | 1825 |
#13 | 创新创业大讲堂1 | 不知道取什么名好 | 0 | 1785 |
#14 | 计算机程序设计基础A | cra | 0 | 1776 |
#15 | 产品设计视觉表达技巧 | cra | 0 | 1764 |
#16 | 定向越野 | 咕桃 | 2 | 1741 |
#17 | 粤语入门 | 咕桃 | 1 | 1686 |
#18 | EAP | cra | 0 | 1673 |
#19 | SUSTech English III | cra | 0 | 1670 |
#20 | 计算机程序设计基础A | Nara_Naranja | 0 | 1665 |
#21 | 生物化学I(生物大分子) | 3.1415926535897932384626433832 | 0 | 1665 |
#22 | 数据结构与算法分析 | 咕桃 | 0 | 1663 |
#23 | 概率论与数理统计 | 咕桃 | 1 | 1593 |
#24 | 电子功能材料与元器件* | enthalpyO_o | 1 | 1581 |
#25 | 数据结构与算法分析 | 咕桃 | 0 | 1538 |
#26 | 生命科学概论 | cra | 0 | 1518 |
#27 | 科幻电影鉴赏与批评 | cra | 0 | 1448 |
#28 | 写作与交流 | cra | 0 | 1447 |
#29 | 半导体材料与器件 | KM | 0 | 1433 |
#30 | 电路基础 | cra | 0 | 1403 |
排名规则:按点评数量、点赞数量、点评总长度的综合贡献排序。 综合贡献 = 点评数量 + 点赞数量 / (5 * 全站点评平均点赞数) + 点评总长度 / (5 * 全站点评平均长度)。 目前全站点评平均点赞数为 0.1,全站点评平均长度为 375.0 字节。
TOP | 用户名 | 点评数 | 获得点赞 | 点评总长度 | 综合贡献 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | cra | 74 | 4 | 70460 | 117.2 |
#2 | 咕桃 | 17 | 19 | 22627 | 55.6 |
#3 | Julie_Brown | 31 | 3 | 11170 | 41.2 |
#4 | Nara_Naranja | 25 | 0 | 8404 | 29.5 |
#5 | Asma_Saunders | 20 | 2 | 6546 | 26.3 |
#6 | ManfredFu | 14 | 3 | 4426 | 20.6 |
#7 | MrBlavatsky | 10 | 5 | 3217 | 18.7 |
#8 | Bardreamaster | 13 | 1 | 4422 | 16.8 |
#9 | 南科陈伟霆 | 12 | 1 | 3624 | 15.3 |
#10 | 逋客 | 8 | 4 | 2334 | 14.8 |
#11 | Archie | 10 | 2 | 2564 | 14.2 |
#12 | 文月 | 12 | 0 | 3280 | 13.7 |
#13 | Loretta_Jones | 11 | 0 | 3831 | 13.0 |
#14 | 艾白nya | 8 | 3 | 1413 | 12.9 |
#15 | qqz | 10 | 1 | 2713 | 12.8 |
#16 | 卡夫卡的猫 | 9 | 1 | 1662 | 11.3 |
#17 | ZhyLancelot | 8 | 2 | 554 | 11.1 |
#18 | abc | 9 | 0 | 3617 | 10.9 |
#19 | Gralerfics | 4 | 4 | 2258 | 10.8 |
#20 | 戦場ヶ原ひたぎ | 8 | 1 | 2434 | 10.7 |
#21 | enthalpyO_o | 3 | 3 | 5956 | 10.4 |
#22 | 然日卡 | 9 | 0 | 2011 | 10.1 |
#23 | 3.1415926535897932384626433832 | 7 | 0 | 5377 | 9.9 |
#24 | 剁剁你的小鸡爪 | 7 | 1 | 1902 | 9.4 |
#25 | 中南雲海 | 5 | 2 | 2291 | 9.0 |
#26 | LC | 7 | 1 | 931 | 8.9 |
#27 | 嘉然今天吃什么 | 7 | 1 | 917 | 8.9 |
#28 | 罗钟 | 8 | 0 | 1382 | 8.7 |
#29 | Fore-Demo | 6 | 1 | 2194 | 8.6 |
#30 | Patrick_Hanson | 8 | 0 | 966 | 8.5 |